JOGADORES
VOLTAR
Rogelio dos Santos Silva (Rogelio)
| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
| Duque de Caxias - RJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Salgueiro - PE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ABC - RN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Americana - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ASA - AL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Boa Esporte - MG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brasil de Pelotas - RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Caxias - RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Chapecoense - SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Grêmio Barueri - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Icasa - CE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imbituba - SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ituiutaba - MG | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventude - RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Macaé - RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Náutico - PE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paraná - PR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguesa - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Caetano - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sport - PE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL |
60 |
20 |
24 |
16 |
22 |
2 |
2 |
Carregando...