JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacional - SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joaçaba - SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caçadorense - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Operário - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Palmeiras - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 32 | 12 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 |
