JOGADORES
VOLTAR
Waldeci da Silva (Valdeci)
| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
| Avaí - SC | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Caçadorense - SC | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Renaux - SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caxias - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Concordiense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Desportiva - ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Maringá - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani São Miguel - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joaçaba - SC | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 13 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus Rio do Sul - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmeiras - SC | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paysandu - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelotas - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio do Sul - SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| São Paulo - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |
100 |
37 |
37 |
26 |
1 |
3 |
0 |
Carregando...