JOGADORES
VOLTAR
Leonardo Kalil Abdalla (Kalil)
| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
| Ceará - CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzeiro - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Náutico - PE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Goianiense - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bahia - BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boa Esporte - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil de Pelotas - RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluminense - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luverdense - MT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - PA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Real Noroeste - ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Cruz - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |
37 |
10 |
6 |
21 |
1 |
0 |
0 |
Carregando...