JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Joinville - SC | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Caçadorense - SC | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Internacional - SC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pelotas - RS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio do Sul - SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Athlético Paranaense - PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blumenau - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Renaux - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Caxias - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fluminense - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inter de Santa Maria - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Novo Hamburgo - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV de Piracicaba - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil de Pelotas - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caldense - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cascavel - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desportiva - ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Flamengo - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grêmio Maringá - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joaçaba - SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Juventude - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Operário - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Palmeiras - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Palmeiras - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santos - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Paulo - RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 91 | 41 | 32 | 18 | 1 | 1 | 15 |
