JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacional - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rio do Sul - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Avaí - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blumenau - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Renaux - SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joaçaba - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Paysandu - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 30 | 12 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 |
