JOGADORES
VOLTAR
Airton de Souza (Airton)
| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
| Joinville - SC | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joaçaba - SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil de Pelotas - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Colatina - ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Maringá - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santos - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| São Bento - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blumenau - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caçadorense - SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caldense - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Renaux - SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caxias - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mafra - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmeiras - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelotas - RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio do Sul - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Paulo - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |
78 |
33 |
26 |
19 |
0 |
0 |
0 |
Carregando...