JOGADORES
VOLTAR
Rinaldo de Oliveira Menezes (Riinaldo)
FICHA TÉCNICA
Posição: Meio-campo (MC)
Data de Nascimento: 07/03/1953
Cidade: Recife - PE
País: Brasil
Inscrição CBF: 054899
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 00 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 03 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 02 | EMPATES |
| 01 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 01 | CARTÕES VERMELHOS |
| 1984 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Marcílio Dias | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL 1984 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1984 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
