JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Blumenau - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Renaux - SC | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Chapecoense - SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Esportivo - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Joaçaba - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Novo Hamburgo - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Paysandu - SC | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguesa - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rio do Sul - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Bento - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 49 | 17 | 12 | 20 | 0 | 0 | 7 |
