JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joinville - SC | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Marcílio Dias - SC | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Avaí - SC | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Internacional - SC | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joaçaba - SC | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Botafogo - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Renaux - SC | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caxias - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blumenau - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caçadorense - SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cascavel - PR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concordiense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Maringá - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani São Miguel - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inter de Santa Maria - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Palmeiras - SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rio do Sul - SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 116 | 52 | 37 | 27 | 1 | 3 | 5 |
