JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro - MG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cascavel - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceará - CE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Corinthians - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventude - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nacional - AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Branco - ES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sobradinho - DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama - RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 14 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
