JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aimoré - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Blumenau - SC | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Carlos Renaux - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chapecoense - SC | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Figueirense - SC | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Hercílio Luz - SC | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Internacional - SC | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joaçaba - SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joinville - SC | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Marcílio Dias - SC | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Novo Hamburgo - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - SC | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rio do Sul - SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 90 | 40 | 27 | 23 | 0 | 0 | 24 |
