JOGADORES
VOLTAR
Osmair Goebel (Osmair)
| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
| Avaí - SC | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Próspera - SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Chapecoense - SC | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Fluminense - RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Joinville - SC | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Paysandu - SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Brasil de Pelotas - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cascavel - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceará - CE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Corinthians - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzeiro - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferroviário - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Figueirense - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hercílio Luz - SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Marcílio Dias - SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nacional - AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Náutico - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Branco - ES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seleção da Indonésia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sobradinho - DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |
72 |
36 |
20 |
16 |
13 |
1 |
23 |
Carregando...