JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joinville - SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ferroviário - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fluminense - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Palmeiras - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sport - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Mineiro - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blumenau - SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil de Pelotas - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus Rio do Sul - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novo Hamburgo - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 35 | 15 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 |
