JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferroviário - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Próspera - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Avaí - SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paysandu - SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bangu - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceará - CE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Internacional - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náutico - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 41 | 20 | 9 | 12 | 2 | 1 | 6 |
