JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aimoré - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahia - BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cruzeiro - MG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CSA - AL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grêmio Novorizontino - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nova Iguaçu - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sampaio Corrêa - MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport - PE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tombense - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 22 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 |
