JOGADORES
VOLTAR
João Maria de Oliveira (Oliveira)
FICHA TÉCNICA
Posição: Zagueiro (ZA)
Data de Nascimento: 07/04/1969
Cidade: - RN
País: Brasil
Inscrição CBF: 117122
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 00 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 06 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 02 | EMPATES |
| 04 | DERROTAS |
| 01 | GOLS MARCADOS |
| 02 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 1993 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Figueirense | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| TOTAL 1993 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 1993 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
