JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araranguã - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blumenau - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paraná - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubarão - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
