JOGADORES
VOLTAR
Giovani José Daniel (Giovani)
| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
| Aimoré - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Araranguã - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Avaí - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Blumenau - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caçadorense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cerro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Concórdia - SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coritiba - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzeiro - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Grêmio - RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Guarani - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Aichinger - SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Internacional - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaçaba - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joinville - SC | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Juventude - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Palmeiras - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paraná - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paysandu - PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Portuguesa - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tubarão - SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Vitória - BA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |
78 |
36 |
21 |
21 |
13 |
2 |
14 |
Carregando...