JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC - RN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Americana - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ASA - AL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Boa Esporte - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camboriú - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duque de Caxias - RJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Barueri - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Aichinger - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Icasa - CE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imbituba - SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Madureira - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Náutico - PE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paraná - PR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte Preta - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguesa - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Salgueiro - PE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| São Caetano - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport - PE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 73 | 29 | 23 | 21 | 8 | 0 | 0 |
