JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fluminense - RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Blumenau - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jaraguã - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 13 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 |
