JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blumenau - SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cerro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| São Paulo - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tubarão - SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| TOTAL | 40 | 16 | 11 | 13 | 10 | 2 | 0 |
