JOGADORES
VOLTARFICHA TÉCNICA
Posição: Volante (VL)
Data de Nascimento: 13/04/1963
Cidade: Carazinho - RS
País: Brasil
Inscrição CBF: 086838
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 298 | JOGOS |
| 137 | VITÓRIAS |
| 92 | EMPATES |
| 69 | DERROTAS |
| 19 | GOLS MARCADOS |
| 57 | CARTÕES AMARELOS |
| 02 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 13 | JOGOS |
| 03 | VITÓRIAS |
| 03 | EMPATES |
| 07 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 1996 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro - Série A | Criciúma | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 21 | 6 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 1996 | 34 | 10 | 7 | 17 | 8 | 0 | 1 |
| 1995 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 30 | 18 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| TOTAL 1993 | 31 | 18 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 1992 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 23 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0 | 3 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 22 | 7 | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Taça Libertadores | Criciúma | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 1992 | 60 | 24 | 19 | 17 | 12 | 0 | 6 |
| 1991 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 35 | 18 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| TOTAL 1991 | 59 | 29 | 17 | 13 | 12 | 0 | 4 |
| 1990 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 35 | 19 | 16 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 1990 | 60 | 30 | 21 | 9 | 11 | 0 | 3 |
| 1989 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 41 | 20 | 14 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| TOTAL 1989 | 54 | 26 | 18 | 10 | 8 | 1 | 4 |
| 1988 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Athlético Paranaense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Athlético Paranaense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1987 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Marcílio Dias | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1985 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Marcílio Dias | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1984 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 311 | 140 | 95 | 76 | 57 | 2 | 19 |
