JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Vale - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| América - RN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bahia - BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil de Pelotas - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Corinthians - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzeiro - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Flamengo - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fluminense - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaraguã - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joinville - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juventude - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmeiras - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paraná - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguesa - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| São Luiz - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| São Paulo - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taquariense - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubarão - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| União São João - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 39 | 10 | 13 | 16 | 10 | 0 | 1 |
