JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gama - DF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Desportiva - ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Santa Cruz - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tubarão - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Volta Redonda - RJ - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
