JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blumenau - SC | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Joinville - SC | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Araranguã - SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Mineiro - MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Remo - PA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athlético Paranaense - PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bangu - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Caçadorense - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Catuense - BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hercílio Luz - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Internacional - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juventude - RS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Juventus - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pelotas - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| San José | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Cruz - RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Paulo - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ubiratan - MS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| União São João - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Botafogo - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caxias - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ferroviário - SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juventus - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XV de Piracicaba - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 87 | 46 | 25 | 16 | 11 | 0 | 10 |
