JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Vale - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Avaí - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Blumenau - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Botafogo - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brasil de Pelotas - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceará - CE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gama - DF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sampaio Corrêa - MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tubarão - SC | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Vila Nova - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 30 | 14 | 9 | 7 | 9 | 5 | 3 |
