JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joinville - SC | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Figueirense - SC | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzeiro - MG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguesa - SP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Blumenau - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Botafogo - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Flamengo - RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fluminense - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juventude - RS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paraná - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santos - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tubarão - SC | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Vale - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corinthians - SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Aichinger - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaraguã - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaçaba - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmeiras - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Luiz - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 96 | 42 | 21 | 33 | 7 | 0 | 1 |
