JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC - RN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| América - MG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ASA - AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boa Esporte - MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ceará - CE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guaratinguetá - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ipatinga - MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Paraná - PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| América - RN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Aichinger - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novo Hamburgo - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São José (POA) - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 41 | 24 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 |
