JOGADORES
VOLTARFICHA TÉCNICA
Posição: Meio-campo (MC)
Data de Nascimento: 04/11/1967
Cidade: Itajaí - SC
País: Brasil
Inscrição CBF: 098193
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 278 | JOGOS |
| 132 | VITÓRIAS |
| 88 | EMPATES |
| 58 | DERROTAS |
| 23 | GOLS MARCADOS |
| 38 | CARTÕES AMARELOS |
| 06 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 19 | JOGOS |
| 07 | VITÓRIAS |
| 04 | EMPATES |
| 08 | DERROTAS |
| 02 | GOLS MARCADOS |
| 04 | CARTÕES AMARELOS |
| 02 | CARTÕES VERMELHOS |
| 2000 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Marcílio Dias | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 2000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Criciúma | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 1996 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Grêmio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Marcílio Dias | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mercosul | Marcílio Dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 1995 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1994 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Vitória | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 16 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL 1994 | 19 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 1993 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Criciúma | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 31 | 19 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| Copa Santa Catarina | Criciúma | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| TOTAL 1993 | 51 | 27 | 19 | 5 | 9 | 1 | 5 |
| 1992 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 25 | 11 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 23 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Taça Libertadores | Criciúma | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL 1992 | 64 | 29 | 18 | 17 | 10 | 2 | 7 |
| 1991 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 35 | 19 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL 1991 | 63 | 33 | 18 | 12 | 7 | 1 | 2 |
| 1990 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos Nacionais | Criciúma | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 19 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Criciúma | 34 | 17 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | Criciúma | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL 1990 | 63 | 29 | 22 | 12 | 4 | 1 | 2 |
| 1989 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 15 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Marcílio Dias | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| TOTAL 1989 | 22 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 1988 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Marcílio Dias | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 1988 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1988 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 297 | 139 | 92 | 66 | 42 | 8 | 25 |
