JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluminense - RJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Flamengo - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Palmeiras - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blumenau - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Corinthians - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaraguã - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Paraná - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| São Paulo - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sport - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tubarão - SC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama - RJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 47 | 13 | 12 | 22 | 4 | 0 | 0 |
