JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubarão - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alto Vale - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Fraiburgo - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Guarani - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joinville - SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kindermann - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lages - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malutron - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 |
