JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brusque - SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blumenau - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Caçadorense - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Aichinger - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Paraná - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| União São João - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| XV de Piracicaba - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Araranguã - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Mineiro - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Catuense - BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chapecoense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ferroviário - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaçaba - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juventude - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remo - PA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tubarão - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 55 | 31 | 13 | 11 | 12 | 3 | 1 |
