JOGADORES
VOLTAR
Antônio Pereira da Silva (Pereira)
| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
| ABC - RN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alto Vale - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| América - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| América - RN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bahia - BA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blumenau - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Botafogo - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ceará - CE | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Comercial - MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Desportiva - ES | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fraiburgo - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gama - DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kindermann - SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lages - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Londrina - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paysandu - PA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remo - PA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sampaio Corrêa - MA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Cruz - PE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| São Caetano - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tubarão - SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tuna Luso - PA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| União São João - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Volta Redonda - RJ - RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| XV de Piracicaba - SP | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| TOTAL |
81 |
38 |
17 |
26 |
23 |
1 |
7 |
Carregando...