JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC - RN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| América - MG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| América - RN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ASA - AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Athlético Paranaense - PR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Boa Esporte - MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Camboriú - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceará - CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Grêmio Barueri - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Guaratinguetá - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hermann Aichinger - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ipatinga - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Madureira - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marcílio Dias - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraná - PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 59 | 35 | 8 | 16 | 16 | 2 | 4 |
