JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blumenau - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubarão - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XV de Piracicaba - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Desportiva - ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Santa Cruz - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Volta Redonda - RJ - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
