JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botafogo - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fluminense - RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Novorizontino - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ituano - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirassol - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oeste - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Paraná - PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paysandu - PA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São José (POA) - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ypiranga - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 19 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 |
