JOGADORES
VOLTAR
Marcelo Mabília (Mabília)
| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
| Bragantino - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corinthians - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Santos - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Atlético Mineiro - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bahia - BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cruzeiro - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Flamengo - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fluminense - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Goiás - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grêmio - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Internacional - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juventude - RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Palmeiras - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Portuguesa - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| São Paulo - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sport - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL |
26 |
6 |
5 |
15 |
6 |
1 |
14 |
Carregando...