JOGADORES
VOLTAR
Cristian Luciano de Carvalho (Cristian)
| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
| Americano - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Mineiro - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Desportiva - ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Gama - DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Aichinger - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Internacional - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juventude - RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malutron - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mamoré - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraná - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguesa - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergipe - SE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Serra - ES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tubarão - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| União São João - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XV de Piracicaba - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |
38 |
16 |
7 |
15 |
5 |
0 |
2 |
Carregando...