JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapecoense - SC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Concórdia - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Figueirense - SC | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Internacional - SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Joinville - SC | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Juventude - MT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Operário - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tubarão - SC | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| América - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Avaí - SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Blumenau - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coritiba - PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marcílio Dias - SC | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| San José | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| União São João - SP | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Araranguã - SC | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Mineiro - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Caçadorense - SC | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Corinthians - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Desportiva - ES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flamengo - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fluminense - RJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joaçaba - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juventus - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Palmeiras - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paraná - PR | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| São Paulo - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seleção Catarinense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Cristal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taquariense - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 126 | 65 | 35 | 26 | 15 | 1 | 27 |
