JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chapecoense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Figueirense - SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Gama - DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Malutron - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mamoré - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pelotas - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubarão - SC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 18 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 8 |
