JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boa Esporte - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ABC - RN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| América - RN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ceará - CE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Barueri - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ipatinga - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paraná - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| São Caetano - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
