JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelotas - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tubarão - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cruzeiro - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gama - DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Aichinger - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguesa - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 17 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 |
