JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarani - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nação - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Tubarão - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ituano - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Catarinense - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahia - BA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzeiro - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Novorizontino - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sampaio Corrêa - MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
