JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marília - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Próspera - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 12 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 |
