JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camboriú - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hermann Aichinger - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Novo Hamburgo - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmeiras - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 15 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
