JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
