JOGADORES
VOLTAR
Ramon Pacheco Fraga (Ramon)
| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
| Bahia - BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hermann Aichinger - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lages - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Próspera - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulbra - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anapolina - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Brasil de Pelotas - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceará - CE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ituano - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmeiras - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Paulista - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Cruz - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tubarão - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |
30 |
12 |
7 |
11 |
4 |
2 |
0 |
Carregando...