JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camboriú - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Joinville - SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Bragantino - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brusque - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ceará - CE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cruzeiro - MG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Guarani - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hermann Aichinger - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Athlético Paranaense - PR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Atlético Mineiro - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bahia - BA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Boa Esporte - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - RJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Coritiba - PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Flamengo - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluminense - RJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Internacional - RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mogi Mirim - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náutico - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Novo Hamburgo - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oeste - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Palmeiras - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Real Noroeste - ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Cruz - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Santos - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Paulo - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 74 | 27 | 15 | 32 | 21 | 1 | 10 |
