JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruzeiro - MG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Glória - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Próspera - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Botafogo - RJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camboriuense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caxias - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caxias - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Esportivo - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Flamengo - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fluminense - RJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Aichinger - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juventude - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmeiras - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Paraná - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Santos - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Caetano - SP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| São Paulo - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sindicato - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tiradentes - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubarão - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama - RJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 47 | 17 | 11 | 19 | 11 | 0 | 3 |
